![]() |
Tarde |
|
4°Ano C | ||||||
Aula | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
1ª | Ed Fis | LP | Ing | Hist | Art | |
2ª | LP | LP | Ed Fis | Hist | Art | |
3ª | LP | Cie | Cie | LP | Mat | |
4ª | Mat | Cie | Mat | LP | Mat | |
5ª | Mat | Inf | Mat | Geo | Geo |
4°Ano D | ||||||
Aula | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
1ª | Mat | Mat | Ed Fis | LP | Cie | |
2ª | Ed Fis | Inf | Mat | LP | Cie | |
3ª | Art | LP | Mat | Hist | Geo | |
4ª | Art | LP | LP | Hist | Geo | |
5ª | Ing | Cie | LP | Mat | Mat |
5°Ano C | ||||||
Aula | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
1ª | Mat | Cie | Mat | Mat | Hist | |
2ª | Mat | Cie | LP | Mat | Hist | |
3ª | Ing | Ed Fis | LP | Art | LP | |
4ª | LP | Geo | Ed Fis | Art | LP | |
5ª | LP | Geo | Inf | Cie | Mat |
5°Ano D | ||||||
Aula | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
1ª | LP | Inf | LP | Art | LP | |
2ª | Hist | Geo | Cie | Art | LP | |
3ª | Hist | Geo | Ed Fis | Mat | Cie | |
4ª | Mat | Ed Fis | Mat | Mat | Cie | |
5ª | Mat | LP | Mat | LP | Ing |
Legenda | ||||
Hist - História | Inf - Informática | |||
Geo - Geografia | LP - Língua Portuguesa |
|||
Mat - Matemática | Cie - Ciências | |||
Ed Fis - Educação Física |
Ing - Inglês | |||
Art - Artes | — |