![]() |
Manhã |
|
1°EMA | ||||||
Aula | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
1ª | Fis | Hist | Ing | LP | Inf1 | |
2ª | Fis | Hist | Ing | LP | Inf1 | |
3ª | Mat | Soc | Geo | Mat | Inf1 | |
4° | Mat | Esp | Geo | Mat | Inf1 | |
5ª | Fil | Esp | Bio | Qui | LP | |
6ª | Art | Ed Fis | Bio | Qui | LP |
1°EMB | ||||||
Aula | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
1ª | Qui | Fis | Inf1 | Geo | Fil | |
2ª | Qui | Fis | Inf1 | Ed Fis | Mat | |
3ª | Art | Inf1 | Ing | Bio | LP | |
4ª | Esp | Inf1 | Ing | Bio | LP | |
5ª | Mat | Mat | Geo | LP | Hist | |
6ª | Soc | Mat | Esp | LP | Hist |
1°EMC | ||||||
Aula | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
1ª | Art | Inf1 | Geo | Qui | LP | |
2ª | Soc | Inf1 | Geo | Qui | LP | |
3ª | Hist | Fis | Bio | LP | Mat | |
4ª | Hist | Fis | Bio | LP | Mat | |
5ª | Ing | Fil | Mat | Ed Fis | Inf1 | |
6ª | Ing | Esp | Mat | Esp | Inf1 |
1°EMD | ||||||
Aula | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
1ª | Soc | Mat | Bio | Mat | LP | |
2ª | Art | Mat | Bio | Mat | LP | |
3ª | Fis | Fil | Inf1 | Qui | Ing | |
4ª | Fis | Ed Fis | Inf1 | Qui | Ing | |
5ª | Esp | Inf1 | LP | Geo | Hist | |
6ª | Esp | Inf1 | LP | Geo | Hist |
2°EMA | ||||||
Aula | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
1ª | Mat | Ed Fis | LP | Fis | Mat | |
2ª | Mat | Inf2 | LP | Fis | Fil | |
3ª | LP | Mat | Qui | Inf2 | Hist | |
4ª | LP | Mat | Qui | Inf2 | Hist | |
5ª | Inf2 | Bio | Ing | Soc | Geo | |
6ª | Inf2 | Bio | Ing | LP | Geo |
2°EMB | ||||||
Aula | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
1ª | Inf2 | Mat | Qui | Mat | Hist | |
2ª | Inf2 | Mat | Qui | Inf2 | Hist | |
3ª | Bio | Inf2 | LP | Ed Fis | Mat | |
4ª | Bio | Fil | Inf2 | LP | Mat | |
5ª | LP | Geo | Fis | LP | Ing | |
6ª | LP | Geo | Fis | Soc | Ing |
2°EMC | ||||||
Aula | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
1ª | LP | Inf2 | Inf2 | Hist | Bio | |
2ª | LP | Ed Fis | Inf2 | Hist | Bio | |
3ª | Ing | Mat | Mat | Fis | Geo | |
4ª | Ing | Mat | LP | Fis | Geo | |
5ª | Soc | Inf2 | Qui | Mat | LP | |
6ª | Mat | Inf2 | Qui | Fil | LP |
3°EMA | ||||||
Aula | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
1ª | Bio | Hist | Mat | LP | LP | |
2ª | Bio | Hist | Mat | LP | L.P | |
3ª | Inf3 Id | Geo | Fis | Ing | Inf3 Ai | |
4ª | Mat | Geo | Fis | Ing | Fil | |
5ª | Mat | Ed Fis | Soc | Inf3 Id | Qui | |
6ª | Inf3 Ai | Inf3 Ai | LP | Mat | Qui |
3°EMB | ||||||
Aula | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
1ª | Ing | LP | Hist | Inf3 Id | Mat | |
2ª | Ing | LP | Hist | Geo | Mat | |
3ª | Inf3 Ai | Bio | LP | Geo | Fil | |
4ª | Inf3 Id | Bio | Mat | Ed Fis | LP | |
5ª | Qui | Inf3 Ai | Mat | Fis | LP | |
6ª | Qui | Mat | Soc | Fis | Inf3 Ai |
3°EMC | ||||||
Aula | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
1ª | Mat | Qui | LP | Ed Fis | Geo | |
2ª | Inf3 Ai | Qui | LP | Mat | Geo | |
3ª | Soc | LP | Hist | Mat | Bio | |
4ª | Inf3 Ai | LP | Hist | Mat | Bio | |
5ª | Fis | Mat | Inf3 Id | Ing | Inf3 Ai | |
6ª | Fis | Fil | Inf3 Id | Ing | LP |
3°EMD | ||||||
Aula | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | |
1ª | Inf 3 Ai | Geo | Fis | Bio | Ing | |
2ª | Mat | Geo | Fis | Bio | Ing | |
3ª | Mat | Ed Fis | Inf3 Id | Hist | LP | |
4ª | Soc | Inf 3 Id | LP | Hist | Inf3 Ai | |
5ª | Inf3 Ai | LP | LP | Qui | Mat | |
6ª | Fil | LP | Mat | Qui | Mat |
Legenda | ||||
Hist - História | Qui - Química | |||
Geo - Geografia | LP - Língua Portuguesa |
|||
Mat - Matemática | Cie - Ciências | |||
Ed Fis - Educação Física |
Ing - Inglês | |||
Art - Artes | Soc - Sociologia | |||
Fis - Física | Fil - Filosofia | |||
Esp - Espanhol | Bio - Biologia | |||
Inf1 - Informática Módulo 1 |
Inf2 - Informática Módulo 2 |
|||
Inf3 Ai - Informática Módulo 3 (Adobe Illustrator) |
Inf3 Id - Informática Módulo 3 (InDesign) |